Terra Alta
| Localització | |
| Comarca de Catalunya | |
| Vista parcial del poble vell de Corbera d'Ebre | |
| Estat • Autonomia • Província • Àmbit territorial | Espanya Catalunya Tarragona Terres de l'Ebre |
| Capital | Gandesa |
| Superfície | 743,36 km² |
| Altitud | n/d |
| Població (2008) • Densitat | 12.885 hab. 17,33 hab/km² |
| Coordenades | 41° 03′ N, 00° 26′ E |
| Organització Municipis Forma de govern • President: | 12 Consell Comarcal Pere Martí i Vinaixa (CiU) |
| Web | |
La Terra Alta és una de les comarques de Catalunya, a les Terres de l'Ebre i amb capital a Gandesa.
Limita al nord-est amb la Ribera d'Ebre, al sud-est amb el Baix Ebre i a l'oest amb laMatarranya.
| Municipi | Habitants |
|---|---|
| Arnes | 514 |
| Batea | 2.094 |
| Bot | 783 |
| Caseres | 318 |
| Corbera d'Ebre | 1.117 |
| Fatarella, la | 1.180 |
| Gandesa | 3.028 |
| Horta de Sant Joan | 1.241 |
| Pinell de Brai, el | 1.099 |
| Pobla de Massaluca, la | 433 |
| Prat de Comte | 191 |
| Vilalba dels Arcs | 726 |
| Font: Municat | |
[edita]Demografia
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||
[edita]Enllaços externs
FONT: VIQUIPÈDIA


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada